Перекл. кулачк. в боксе закр. рук. 10А сх. 91 MASTER IEK
Размеры: Д: 13.40см х Ш: 10.80см x В: 13.40см
Вес: 0.49кг
| Файлы | |
| Габаритный Чертеж | |
| Декларация ТР ТС | |
| Дополнительное фото продукта | |
| Краткое руководство по эксплуатации | |
| Листовка | |
| Сертификат 004 | |
| Схема Подключения | |
| Характеристики | |
| В сборе в корпусе | Да |
| Кол-во позиций переключения | 2 |
| Количество полюсов | 2 |
| Конструктивное исполнение | В корпусе |
| Конструкция прибора | Устройство наруж. монтажа |
| Макс допустимое раб напряжение Ue AC, В | 690 |
| Мех износостойкость, млн циклов | 0,3 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Номер электрической схемы | 91 |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 4 |
| Номин мощность при AC-2 230 В, кВт | 2 |
| Номин мощность при AC-2 400 В, кВт | 3 |
| Номин мощность при AC-23 230 В, кВт | 3 |
| Номин мощность при AC-23 400 В, кВт | 5 |
| Номин мощность при AC-3 230 В, кВт | 1 |
| Номин мощность при AC-3 400 В, кВт | 2 |
| Номин мощность при AC-4 230 В, кВт | 0,37 |
| Номин мощность при AC-4 400 В, кВт | 0,55 |
| Номин напряжение изоляции Ui, В | 690 |
| Номин напряжение постоян тока - DC, В | 24; 48; 110; 220 |
| Номин напряжение, В | 690 |
| Номин продолжительный ток Iu, А | 10.0 |
| Номин раб напряжение AC контактов, В | 230; 400; 690 |
| Номин раб напряжение DC контактов, В | 24; 48; 110; 220 |
| Номин рабочий ток Ie при АС-2 230 В, А | 5,5 |
| Номин рабочий ток Ie при АС-2 400 В, А | 5,5 |
| Номин рабочий ток Ie при АС-21 АС-22 230 В, А | 10 |
| Номин рабочий ток Ie при АС-21 АС-22 400 В, А | 10 |
| Номин рабочий ток Ie при АС-23 230 В, А | 7,5 |
| Номин рабочий ток Ie при АС-23 400 В, А | 6,5 |
| Номин рабочий ток Ie при АС-3 230 В, А | 1,75 |
| Номин рабочий ток Ie при АС-3 400 В, А | 1,75 |
| Номин рабочий ток Ie при АС-4 230 В, А | 2 |
| Номин рабочий ток Ie при АС-4 400 В, А | 2 |
| Номин тепловой ток Ith, А | 10 |
| Номин условный ток короткого замыкания Icn, А | 3 |
| Номинальная способность к присоединению, мм² | 2,5 |
| Обозначение положений | ОТКЛ-ВКЛ |
| Подходит для монтажа на передней стенке | Нет |
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа | Да |
| Подходит для установки в распредел платы | Нет |
| Пригоден в качестве главного выключателя | Да |
| Пригоден в качестве сервисного выкл-ля | Да |
| Размер передней панели | Прочее |
| С блоком управления | Нет |
| С возвратом в нейтральное положение | Нет |
| С нейтральной позицией - ОТКЛ | Да |
| Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 1,5…4 |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Степень защиты - IP в оболочке | IP65 |
| Степень защиты - IP передняя сторона | IP65 |
| Степень защиты - IP сторона контактов | IP00 |
| Температура эксплуатации, °C | -5…40 |
| Тип выключателя | Переключатель ВКЛ/ОТКЛ |
| Тип изделия/компонента | Кулачковый переключатель |
| Тип подключения силовой электрич цепи | Винтовое соединение |
| Тип элемента управления | Поворотная позиционная ручка (с фиксацией) |
| Ток предохранителя qG, А | 12 |
| Фиксация положения переключателя | Да |
| Функции переключателя | Многоступенчатый переключатель |
| Цвет | Черный |
| Электр износостойкость, млн циклов | 0,0015 |
Оплата
После оформления заказа вы получите счет на оплату на указанную при регистрации почту. Оплата принимается по безналичному расчету (переводом с расчетного счета на р/счет) от организаций и индивидуальных предпринимателей. Если вы хотите оплатить товар наличными или картой - свяжитесь с вашим менеджером и вопрос решится.
Доставка
Доставка осуществляется транспортными компаниями на выбор покупателя. Нам доступны ПЭК, Деловые линии, ГТД, Байкал-сервис, DPD, Энергия и др. Вы выбираете ТК самостоятельно, название пишите в комментарии к заказу, что будет учтено при обработке заказа.
Отгрузка товара в транспортную компанию - бесплатна, до склада ТК мы довозим сами своими силами.
Доставку до вашего города вы оплачиваете транспортной компании в своем городе при получении. С тарифами на перевозку грузов можно ознакомиться на сайтах самих транспортных компаний.
В зависимости от суммы заказа вам будет доступна бесплатная доставка до города или до склада грузополучателя.
Самовывоз
Товар отпускается с наших складов при наличии паспорта и оригинала доверенности.
Забор товара самовывозом возможен в городах, где есть наши представительства и склады:
Ставрополь
Москва
Санкт-Петербург
Краснодар
Ростов-на-Дону
Резервирование
Срок оплаты счета и резерв товаров - три банковских дня.
Если вам необходим больший срок для оплаты счета и резерва - сообщите об этом вашему менеджеру.
Отгрузка в кредит и постоплата
Мы практикуем отгрузку в кредит, но для этого ваша компания должна соответствовать нескольким условиям. Как минимум - быть зарегистрированной более 3 лет назад, иметь штат сотрудников более 3 человек, иметь положительный баланс, не иметь арбитражных судов в качестве ответчика по договорам поставки и еще несколько столь же простых условий, указывающих на добросовестность покупателя.
Как правило, первые поставки товаров идут по предоплате. За это время проходит финансовая проверка и согласуются кредитные лимиты и отсрочки.
Нет отзывов об этом товаре.