ЗПЛШМ Заземления штанговые с металлическими звеньями Электроприбор
Применяются в качестве основных средств защиты от поражения электрическим током на воздушных линиях электропередачи (ВЛ)
постоянного и переменного тока промышленной частоты напряжением от 110 до 1150 кВ включительно и предназначены для защиты
работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения.
| Тип заземления | ЗПЛШМ-110÷220 | ЗПЛШМ-330÷500 | ЗПЛШМ-750 | ЗПЛШМ-1150 |
| Номинальное напряжение, кВ | 110÷220 | 330÷500 | 750 | 1150 |
| Длина заземляющего спуска, м, не менее | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Количество штанг, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Длина изолирующей части штанги, мм, не менее | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Длина рукоятки штанги, мм, не менее | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кол-во металлических звеньев штанги, шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Длина металлических звеньев штанги, мм, не менее | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Сечение заземляющего провода, мм2, не менее | 25 | |||
| Ток термической стойкости, кА/3 с, не менее | 4 | |||
| Соединение заземляющего зажима с металлическим звеном штанги | карданное | |||
| Испытательное напряжение изолирующей части штанги в течение 5 мин, кВ | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Условия эксплуатации: температура, оС влажность при темп-ре 25оС, % |
от -45 до +45 до 80 |
|||
| Масса, кг, не более | 5,2 | 5,5 | 6,5 | 7 |
| Срок службы, лет, не менее | 2 | |||
Рекомендуем
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)